Modelis MJF 142S-1250 MJF 142S-1750 MJF142S-2250 MJF142-2535
Kopējā jauda KW 62,75 76,75 93,55

 

114
Min. pārstrādes garums mm 1000 1200 1300 900
Padeves ātrums m/min 0-23 0-23 0-23 0-15
Pārstrādes biezums mm 25-120 25-170 50-220 50-250
Max. pārstrādes platums mm 500 500 500 350
Iekārtas izmēri m 5,58 x 2,06 x 1,6 6,69 x 2,04 x 1,59 6,12 x 2,06 x 1,6 3,35  x 2,05 x 1,75
Svars kg 2900 3150 3600 3500
Zāģripu izmēri mm 1.9/2.4x70x250 2.3/3.0x70x300 2.6/3.2x70x350 ? x 80 x 380
Cena bez PVN 13800 14700 16300 17500

 

Modelis MJF 142-1040 MJF 142-1230 MJF142-1240 MJF142-1630
Kopējā jauda KW 56,57 45,5 62,57

 

76,57
Min. pārstrādes garums mm 700 500 800 500
Padeves ātrums m/min 0-23 0-23 0-20 0-22
Pārstrādes biezums mm 30-100 20-120 30-120 30-160
Max. pārstrādes platums mm 400 300 400 300
Iekārtas izmēri m 5,85 x 1,76 x 1,66 2,68 x 1,78 x 1,56 4,91 x 2,00 x 1,66 2,8 x 1,45 x 1,62
Svars kg 2500 1880 2500 2500
Zāģripu izmēri mm 1.7/2.2x80x255 2.7/2.2x60x230 1.7/2.2x80x255 70×280
Cena bez PVN 11800 7990 12400 9500

 

Modelis MJF 142G-0624 MJF 142G-0625 MJF 142A-0630
Kopējā jauda KW 35,37 37,55 46,05
Min. pārstrādes garums mm 350 500 450
Padeves ātrums m/min 0-20 0-10 0-20
Pārstrādes biezums mm 20-60 15-60 10-70
Pārstrādes platums mm 240 30-250 300
Iekārtas izmēri m 1,85 x 1,18 x 1,42 1,77 x 1,17 x 1,37 2,4 x 1,2 x 1,45
Svars kg 1400 1200 1800
Zāģripu izmēri mm 1.3/1.7x50x170 (slapjam kokam) vai 1.7/2.1x50x170(sausam kokam) 1.3/1.7x50x160 1.1/1.6x50x170
Cena bez PVN 6500 6500 7400

 

Modelis MJF142T-1640 (ar maināmu augšējās ass novietojumu)
Kopējā jauda KW 92,57
Min. pārstrādes garums mm 800
Padeves ātrums m/min 0-20
Pārstrādes biezums mm 30-160
Max. pārstrādes platums mm 400
Augšējās vārpstas augstuma novietojuma diapazons mm 100-160
Iekārtas izmēri m 4,93 x 2,05 x 1,66
Svars kg 3200
Zāģripu izmēri mm 80×230 vai 80×255 vai 2.0/2.5x80x285
Cena bez PVN 14300